О компании Прайс-лист Контакты
Прайс-лист
1. Опалубка
     а) Щиты (линейные, универсальные)
     б) Комплектующие к опалубке
     в) Потолочная опалубка
2. Леса строительные
     a) Рамные (ЛРТ-45, ЛРТ-42)
     б) Клиночные (до 100м)
3. Вышки - туры
     а) Подмости (ТТ1500)
     б) ТТ1600, ТТ2000, ТТ2400
     в) ТТ2000Ш - ТТ2400Ш
     г) Для резервуаров (ТТ2000Р - ТТ2400Р, ТТ2000РШ - ТТ2400РШ)
4. Стойки - домкраты, унивилки, треноги.
5. Лестницы, стремянки (Krause - Германия)
6. Тачки, тележки

Для резервуаров (ТТ2000РШ - ТТ2400РШ, ТТ2000Р - ТТ

 Туры строительные сборно-разборные ТТ2000РШ и ТТ2400РШ

 

 Предназначены для применения в резервуарах и других закрытых помещениях где ремонтный проём не превышает диаметр 60 см.

 

 

ТТ2000РШ Высота полная, м. Высота до настила, м. Достигаемая высота, м. Масса, кг. Цена,руб.
рабочая площадка 1660х2000 мм 2,84 1,61 3,61 206 звоните
4,04 2,81 4,81 254 звоните
5,24 4,01 6,01 317 звоните
6,44 5,21 7,21 364 звоните
7,64 6,41 8,41 412 звоните
8,84 7,61 9,61 460 звоните
10,04 8,81 10,81 508 звоните
11,24 10,01 12,01 556 звоните
12,44 11,21 13,21 604 звоните
13,64 12,41 14,41 652 звоните
1 секция туры         звоните
Ограждение настила         звоните
ТТ2400РШ 5,24 4,01 6,01 360 звоните
рабочая площадка 1660х2400 мм 6,44 5,21 7,21 411 звоните
7,64 6,41 8,41 462 звоните
8,84 7,61 9,61 512 звоните
10,04 8,81 10,81 563 звоните
11,24 10,01 12,01 614 звоните
12,44 11,21 13,21 664 звоните
13,64 12,41 14,41 715 звоните
14,84 13,61 15,61 766 звоните
16,04 14,81 16,81 816 звоните
17,24 16,01 18,01 867 звоните
18,44 17,21 19,21 917 звоните
19,64 18,41 20,41 968 звоните
20,84 19,61 21,61 1019 звоните
1 секция туры         звоните
Ограждение настила         звоните

Туры строительные сборно-разборные ТТ2000Р и ТТ2400Р  

Предназначены для применения в резервуарах и других закрытых помещениях где ремонтный проём не превышает диаметр 60 см.

 

 

ТТ2000Р Высота полная, м. Высота до настила, м. Достигаемая высота, м. Масса, кг. Цена,руб.
рабочая площадка 1200х2000 мм 2,84 1,61 3,61 175 звоните
4,04 2,81 4,81 217 звоните
5,24 4,01 6,01 274 звоните
6,44 5,21 7,21 317 звоните
7,64 6,41 8,41 359 звоните
8,84 7,61 9,61 402 звоните
10,04 8,81 10,81 444 звоните
11,24 10,01 12,01 487 звоните
12,44 11,21 13,21 529 звоните
1 секция туры       звоните
Ограждение настила       звоните
ТТ2400Р Высота полная, м. Высота до настила, м. Достигаемая высота, м. Масса, кг. Цена,руб.
рабочая площадка 1200х2400 мм 5,24 4,01 6,01 315 звоните
6,44 5,21 7,21 361 звоните
7,64 6,41 8,41 406 звоните
8,84 7,61 9,61 451 звоните
10,04 8,81 10,81 496 звоните
11,24 10,01 12,01 541 звоните
12,44 11,21 13,21 587 звоните
13,64 12,41 14,41 632 звоните
14,84 13,61 15,61 677 звоните
16,04 14,81 16,81 722 звоните
17,24 16,01 18,01 768 звоните
1 секция туры       звоните
Ограждение настила       звоните



Яндекс цитирования